Carbognano U19
Under 19
Pos | Club | G | V | Pa | Pe | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Pos | Club | G | V | Pa | Pe | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookie. Abilita o disabilita i cookie del sito dal pannello sottostante. Alcuni cookie non possono essere disabilitati perché necessari al funzionamento del sito stesso.